
A Licenciatura em Administração e Gestão Desportiva destina-se à formação do profissional de Desporto e pretende dotá-lo de conhecimentos e competências de planeamento, organização, administração, gestão e operacionalização de actividades desportivas, bem como da preparação de base de futuros docentes e investigadores operacionais.
Áreas abrangidas:
Gestão de Eventos Desportivos;
Gestão de Serviços Desportivos na Administração central, regional e local;
Gestão de Clubes Desportivos e Administração de Sociedades Anónimas Desportivas;
Gestão e Administração de Federações e Associações Desportivas.
Despacho de autorização ministerial
Aviso nº 25845/2008, de 20 de Outubro, publicado no Diário da República, 2ª série - N.º 209 - 28 de Outubro de 2008.
Adequação do curso de licenciatura em Administração e Gestão Desportiva ministrado pela Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões ao 1.º ciclo de estudos conducentes ao grau de licenciado em Administração e Gestão Desportiva — Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março.
- Organização de Eventos Desportivos
- Gestão Pública do Desporto

Professor Doutor Paulo Lourenço
Director do Departamento de Desporto
- Director desportivo;
- Secretário técnico;
- Técnico de pelouro desportivo de autarquias;
- Director de instalações;
- Gestor de operações;
- Gestor de eventos desportivos;
- Administrador de Sociedades Desportivas;
- Gestor de produto;
- Director comercial;
- Gestor de actividades e de instituições desportivas;
- Promotor de actividades de lazer e animação desportiva;
- Gestor de empresas de serviços desportivos;
- Gestor de Desporto (Câmaras Municipais, Associações, Clubes, SAD’s,...).
| 1º Sem. | ECTS | 2º Sem. | ECTS |
| História do Desporto | 6 | Organização do Desporto | 6 |
| Ética do Desporto | 6 | Marketing Desportivo | 4 |
| Economia do Desporto | 4 | Teoria Geral do Direito Desportivo | 5 |
| Inglês Aplicado | 2 | Metodologia da Investigação | 6 |
| Treino no Desporto | 3 | Novas Tecnologias | 2 |
| Gestão Desportiva | 5 | Liderança e Motivação | 3 |
| Desporto e Constituição | 4 | Contabilidade I | 4 |
| Total ECTS | 30 | Total ECTS | 30 |
2.º Ano
| 3º Sem. | ECTS | 4º Sem. | ECTS |
| Contabilidade II | 5 | Direito Financeiro | 3 |
| Contratação Desportiva | 6 | Fiscalidade Internacional | 4 |
| Fiscalidade Desportiva | 4 | Métodos Estatísticos Aplicados | 3 |
| Gestão Intercultural | 2 | Direito Administrativo | 4 |
| Sociologia do Desporto | 2 | Resolução de Conflitos Desportivos | 6 |
| Direito Laboral Desportivo | 5 | Infra-Estruturas Desportivas | 6 |
| Desporto e União Europeia | 6 | Desporto e Turismo | 4 |
| Total ECTS | 30 | Total ECTS | 30 |
3.º Ano
| 5º Sem. | ECTS | 6º Sem. | ECTS |
| Políticas Sociais do Desporto | 4 | Gestão de Projectos Desportivos | 6 |
| Estudos de Mercado | 3 | Desporto e Ambiente | 6 |
| Comunicação e Imagem | 2 | Organização de Eventos Desportivos | 6 |
| Direito Penal | 5 | Projecto Final | 12 |
| Propriedade Intelectual | 6 | ||
| Disciplina Desportiva | 6 | ||
| Protocolo e Relações Institucionais | 4 |
Especialidade - Gestão Pública do Desporto
| 5º Sem. | ECTS | 6º Sem. | ECTS |
| Políticas Sociais do Desporto | 4 | Gestão de Projectos Desportivos | 6 |
| Estudos de Mercado | 3 | Desporto e Ambiente | 6 |
| Comunicação e Imagem | 2 | Gestão Pública do Desporto | 6 |
| Direito Penal | 5 | Projecto Final | 12 |
| Propriedade Intelectual | 6 | Total ECTS | 30 |
| Disciplina Desportiva | 6 | ||
| Protocolo e Relações Institucionais | 4 |
Uma das seguintes provas:
11 - História
17 - Matemática Aplicada às Ciências Sociais
18 - Português
